|
تفاصيل المنتج:
|
|
| اسم العلامة التجارية: | GE |
|---|---|
| رقم الموديل: | E-sCAIO |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مربع الكرتون |
| وقت التسليم: | خلال 1 يوم عمل بعد تأكيد الدفع |
| شروط الدفع: | T / T، التحويل المصرفي، باي بال |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حالة: | مستعمل، ممتاز | اسم المنتج: | وحدة GE E-sCAIO M1184092 |
|---|---|---|---|
| الجهاز/الوحدة: | جنرال إلكتريك | مخزون: | 10 |
| ضمان: | 90 يوما | يكتب: | إي-سكايو |
| ب: | M1184092 | ||
| إبراز: | ,,monitor repairing |
||
منتوج وصف
ملحقات طبية بحالة جيدة GE E-sCAIO Module M1184092 لإصلاح وصيانة المعدات.
شركة Guangzhou YIGU Medical Equipment Service هي مزود خدمة صيانة طبية تابع لجهة خارجية مكرس لتطوير حلول الخدمة الأكثر احترافية والأكثر تجهيزًا. نحن نخدم المستشفيات والعيادات والوكلاء الأصليين والمدارس والشركات الخارجية والعملاء في الخارج في مجال المعدات الطبية.
تمتلك شركتنا عشر سنوات من الخبرة في إصلاح المعدات الطبية، وهي متخصصة في إصلاح قطع M2001A.
| العلامة التجارية | الموديل | المعدات | الملحق |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | شاشة المريض | وحدة DAS |
| GE | DASH4000 | شاشة المريض | |
| GE | DASH5000 | شاشة المريض | |
| GE | Pro1000 | شاشة المريض | |
| GE | Cardiocap5 | شاشة المريض | |
| GE | SOLAR8000/I/M | شاشة المريض | وحدة TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | مقياس التأكسج النبضي | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | مقياس التأكسج النبضي | |
| GE | Responder 3000 | جهاز إزالة الرجفان | |
| GE | 170/171/172 Series | شاشات الجنين | |
| SPACELAB | 91387/91388 | شاشة المريض | وحدة 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | وحدة 90518/91518 | ||
| SPACELAB | 96281-C05WJ/90347 | القياس عن بعد | |
| SPACELAB | سلسلة MP | وحدة M3001A | |
| SPACELAB | سلسلة MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | شاشة المريض | |
| SPACELAB | M3046A | شاشة المريض | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | جهاز إزالة الرجفان | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7631C | جهاز إزالة الرجفان | |
| CSI | VISOR | شاشة المريض | |
| CSI | 2000 | مقياس التأكسج النبضي | |
| Covidien | N-600/N-600x | مقياس التأكسج النبضي | |
| NONiN | Model2500 | مقياس التأكسج النبضي | |
| Mindray | سلسلة T | وحدة MPM | |
| Datascope | Passport2 | شاشة المريض | |
| Datascope | spectrum | شاشة المريض | |
| Storz | 264300 20 | أجهزة النفخ | |
| Stryker | 45L | منظار داخلي | |
| smith&nephew | 420XL | مصدر ضوء الزينون | |
| smith&nephew | 460P 3-CCD | كاميرا رقمية | |
| smith&nephew | C5-1 Probe | ||
| smith&nephew | L12-5 Probe | ||
| smith&nephew | C5-2 21426A Probe | ||
| smith&nephew | C8-4V Probe | ||
| GE | 3S-RS Probe | ||
| GE | 4C-RS Probe |
اكتب رسالتك