|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | أصلي |
|---|---|
| رقم الموديل: | M3001A |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز الكمبيوتر |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية العادية / حزمة الفردية |
| وقت التسليم: | 1-3 عمل يوم |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، بايبال |
| القدرة على العرض: | 100 جهاز كمبيوتر شخصي في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| غرض: | الوحدة النمطية | الأسعار: | Bargain |
|---|---|---|---|
| قسط: | باي بال ، ويسترن يونيون ، تي / تي | شحن: | DHL، ACS، UPS، EMS الخ. |
| مهلة: | في غضون 1-3 أيام عمل | مخزون: | مخزون سابق |
| إبراز: | مراقبة اللوحة,اللوحة الطبية |
||
منتوج وصف
| العلامة التجارية | رقم الطراز | الصيانة | استبدال | بيع |
|---|---|---|---|---|
| MP20/MP30/MP40 MP50/MP60/MP70 | Mainboard/Power supply/Module/Component/M3001A module (mainboard/ECG board/Oximeter board/Power strip)/M3012A module/Module frame/M3014A CO2 Module/Keyboard plate/M3000-60002 component/M3000-60003A component | شاشة العرض / كابل مسطح / مكشف / بطاقة الشبكة / بطارية / لوحة الطاقة / لوحة الضغط العالي / لوحة مفاتيح جيل السيليكا / بطارية | ||
| MP2/X2 | اللوحة الرئيسية / مصدر الطاقة / وحدة القياس | إمدادات الطاقة/M3000-60002 مكون M3000-60003 مكون/لوحة رئيسية/لوحة IBP | شاشة العرض / مصدر الطاقة / شاشة اللمس | |
| MP5 | شاشة عرض/شاشة لمسة/طابعة/لوحة IBP | |||
| VM4/VM6/VM8 | اللوحة الرئيسية / لوحة البيانات / لوحة الطاقة | لوحة الطاقة / لوحة البيانات | شاشة العرض / لوحة مقياس الأكسيمتر / مشفر / لوحة لوحة المفاتيح | |
| M1205A/V24C/M3046A | اللوحة الرئيسية / مصدر الطاقة / وحدة البيانات | اللوحة الرئيسية / مصدر الطاقة / الكابل المسطح / لوحة الضغط العالي / لوحة العرض | ||
| جنرال | DASH1800 DASH2500 | اللوحة الرئيسية/وحدة المعلمات | اللوحة الرئيسية/وحدة المعلمات/لوحة الطاقة/لوحة تحويل الطاقة/صمام سولينويد | شاشة العرض/المشفّر/لوحة أوكسيمتر Misimo MS-11/لوحة أوكسيمتر تشفير/طابعة/ضغط مفاتيح جيل السيليكا/موارد الطاقة/بطاقة الشبكة |
| ديش3000 ديش4000 ديش5000 | اللوحة الرئيسية/وحدة DAS | لوحة العرض / كابل مسطح / مشفر / بطارية / لوحة لوحة مفاتيح / طابعة / شريط طاقة / وحدة CO2 | ||
| B20/B20i/B30/B30i/B40/B40i | وحدة المعلمات | وحدة المعلمات / وحدة الأكسيمتر | مكشف/بطارية | |
| نظام SOLAR8000i/M | اللوحة الرئيسية/وحدة TRAM 400A/451N الوحدة/451SL الوحدة/450SL الوحدة/851N الوحدة/TEMP400 الوحدة/قطاع الطاقة | لوحة لوحة مفاتيح / مكشف / أوكسيمتر | ||
| غطاء القلب/5 | اللوحة الرئيسية / مصدر الطاقة / وحدة المعلمات | الترميز / لوحة العرض | ||
| Datex-Ohmeda S/5 CAM | اللوحة الرئيسية / مصدر الطاقة / وحدة المعلمات / وحدة N-NESTP / وحدة E-CAIOV الغازية / وحدة E-CAIOV-OO الغازية / وحدة E-PRSTN-OO المعلمات / لوحة الدوائر | الطابعة/شاشة العرض/الترميز/لوحة الواجهة | ||
| B650/B850 | وحدة المعلمات / وحدة الأكسيمتر | |||
| SPACELABS | SL2700 91369 mCare300 91387 | اللوحة الرئيسية/وحدة المعايير/91496 الوحدة/90239 الوحدة/عنصر ضغط الدم/لوحة مقياس الأكسيمتر/لوحة ECG | شاشة العرض/شاشة اللمس/إطار اللمس/لوحة الضغط العالي/طابعة | |
| (ميندراي) | البنك الأوروبي (BeneView) | وحدة MPM | اللوحة الرئيسية/وحدة MPM | شاشة العرض / وحدة MPM / لوحة IBP / لوحة ضغط الدم / لوحة الأوكسيمتر |
اكتب رسالتك